| GPOH Research Forum |
|
Samstag, 16. May 2009, Haus der Wirtschaft Stuttgart |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperative Osteosarkomstudiengruppe COSS | ||
| Samstag, 16. Mai 2009, 09.15 – 11.15 | ||
| 09.15 – 10.15 | EURAMOS1 – Stand der Klinischen Studie | |
|
| Zwischenstand & Amendment | D. Carrle, S. Bielack, |
|
| Pharmakovigilanz | T. Butterfaß-Bahloul, |
|
| Untersuchung zur Lebensqualität | A. Wiener, |
| 10.15 – 10.25 | EURO-B.O.S.S. – Knochensarkome bei 41– bis 65-Jährigen | |
|
| Stand in COSS-Kliniken | S. Bielack, D. Carrle, |
| 10.25 – 11.00 | Projekte unter Nutzung der COSS-Datenbank | |
|
| COSS-Publikationen seit 2006 | S. Bielack, |
|
| Solitäre Knochenmetastasen | M. Franke, |
|
| Osteosarkome bei Kindern unter 5 Jahren | L. Kager, |
|
| Radtiotherapie beim Osteosarkom | R. Schwarz, |
|
| LESS-Projekte bei COSS-Patienten | T. Langer, Erlangen |
| 11.00 - 11.15 | Begleit- und Grundlagenforschung/Zukunftsaussichten | |
|
| Arbeitstreffen Osteosarkom | M. Nathrath, |
| 11.00 – 11.15
| Zukunftsaussichten | S. Bielack |
| 11.15 – 11.45
| Break | |
Cooperative Weichteilsarkom (Soft Tissue Sarcoma) Study Group CWS | ||
| Samstag, 16. Mai 2009, 11.45 -14.15 | ||
| 11.45 – 12.00 | CWS-2002 P | |
|
| Interim report | T. Dantonello, E.Koscielniak, T. Klingebiel; I. Veit-Friedrich, E. Hallmen CWS Study Group Centre, Stuttgart |
| 12.00 – 12.15 | Metastatic soft tissue sarcoma | |
|
| Interim report CWS-IV-2002 | T. Klingebiel, E.Koscielniak, T. Dantonello, E. Hallmen, I. Veit-Friedrich CWS Study Group Centre, Stuttgart |
|
| information about the upcoming ITCC trial | |
| 12.15 – 12.45 | Accompanying patho-biological projects | |
|
| Overview | I. Leuschner, Kiel; B. Schäfer, Zürich, Switzerland |
|
| Status report on the minimal disseminated/residual disease project | S. Stegmaier, E. Koscielniak CWS Study Group Centre, Stuttgart |
| 12.45 - 13.15 | Break | |
| 13.15- 14.15 | New upcoming projects of the CWS Study Group | |
|
| New structure of the CWS Study Group (registries, guidances, trials, accompanying studies, funding….) | E.Koscielniak, T. Klingebiel, T. Dantonello, E. Hallmen, I. Veit-Friedrich CWS Study Group Centre, Stuttgart |
|
| Randomized clinical trial CWS-2007-HR | T. Dantonello, E.Koscielniak, T. Klingebiel, I. Veit-Friedrich, E. Hallmen CWS Study Group Centre, Stuttgart |
Initiierung der neuen EWING-Studie (by invitation only) | ||
| Samstag, 16. Mai 2009, 14:15 -16:45 | ||
|
| Break 15.15 – 15.45 | |
|
| Darstellung der Studie | Uta Dirksen, Heribert Jürgens |
|
| SAE Management | ZKS Münster |
|
| Monitoring | ZKS Münster |
|
| ICH Guideline for Good Clinical Practice | ZKS Münster |
|
| Datenmanagement, Dokumentation | Susanne Amler, Andreas Ranft |
|
| Diskussion |
|


